Производитель | Yealink |
Артикул производителя | CP960 SfB |
Функции телефона: 1 | |
Функции телефона: | |
Синхронизация статуса с программным клиентом | ✔ |
Сброс статуса, режим конфиденциальности | ✔ |
Блокировка телефона | ✔ |
Удержание вызова, ожидание вызова, повторный набор номера, отключение микрофона | ✔ |
Поддержка главного офиса | ✔ |
Переадресация, трансфер, парковка вызова | ✔ |
SfB конференция (Microsoft CCCP) | ✔ |
Функционал Boss/Admin | ✔ |
Common Area Phone (CAP) | ✔ |
Поддержка календаря | ✔ |
Поддержка группового захвата вызова | ✔ |
Paging, Music on hold, правила набора номера | ✔ |
E911, Response group, Private line | ✔ |
Bluetooth | ✔ |
Экран и индикаторы: | |
Сенсорный 5" LCD-экран с разрешением 720x1280 точек | ✔ |
Интерфейс Microsoft Skype for Business | ✔ |
Наличие виртуальной клавиатуры | ✔ |
Поддержка нескольких языков | ✔ |
Статусы: в сети, занят, не беспокоить, скоро вернусь, нет на месте, не на работе. | ✔ |
Функциональные кнопки: | |
Кнопки регулировки громкости | ✔ |
1 функциональная кнопка | ✔ |
Кодеки и настройки голоса: | |
Звук формата Optima HD | ✔ |
Технология шумоподавления Yealink Noise Proof Technology | ✔ |
Рабочая дистанция захвата голоса 6 метров с зоной покрытия 360 градусов | ✔ |
3 встроенных микрофона | ✔ |
Кодеки: G.722, G.711(A/u), G.726, G.723, G.729, iLBC, Opus, SILK | ✔ |
DTMF: In-band, Out-of-band(RFC2833) и SIP INFO | ✔ |
Full-duplex (полнодуплексная) громкая связь с AEC (подавление эха) | ✔ |
VAD (обнаружение активности голоса), CNG (генератор комфортного шума), AEC (подавление эха), PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными), AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов), AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона) | ✔ |
Записные книги: | |
Синхронизация с программным клиентом | ✔ |
Отображение контактов SFB и их статуса | ✔ |
Поддержка локальной записной книги | ✔ |
Поддержка глобального поиска, совместимость с exchange | ✔ |
Умный набор номера | ✔ |
История вызовов: набранные/принятые/пропущенные/переадресованные | ✔ |
Подключение к Microsoft Lync/Skype for Business: | |
Аутентификация по: PIN-коду/Учетным данным пользователя | ✔ |
Подключение с помощью BToE-коннектора | ✔ |
Подключение с помощью веб-интерфейса | ✔ |
Автоматическая загрузка root-сертификата | ✔ |
Функции BToE-коннектора: | |
Набор номера и приём вызова одним нажатием | ✔ |
Телефон может работать самостоятельно или совместно с программным клиентом | ✔ |
Беспроводное соединение с программным клиентом | ✔ |
Телефон может работать как аудиоустройство для программного клиента | ✔ |
Управление: | |
Настройка телефона: веб-интерфейс/экран телефона/Autoprovision | ✔ |
Autoprovision: RPS/локальный Autoprovision | ✔ |
QoE (Monitoring Reports) & Телеметрия | ✔ |
Простая идентификация (Active Directory) | ✔ |
Media Bypass | ✔ |
Сброс настроек, перезагрузка | ✔ |
Логи: PCAP Trace, system log | ✔ |
Поддержка скриншотов | ✔ |
Возможность скачать телефонный лог | ✔ |
Просмотр статуса лицензии | ✔ |
Сетевые характеристики и безопасность: | |
SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) | ✔ |
LLDP-MED VLAN | ✔ |
IPv4/IPv6 | ✔ |
Способы вызова: Proxy и peer-to-peer (по IP-адресу) | ✔ |
Режимы работы с сетью: Статический/DHCP/PPPoE | ✔ |
DNS: Статический/DHCP | ✔ |
HTTP/HTTPS-сервер | ✔ |
Синхронизация времени и даты через SNTP | ✔ |
UDP/TCP/DNS-SRV (RFC3263) | ✔ |
QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP | ✔ |
SRTP (Внимание! В продуктах, предназначенных для стран-участников Таможенного Союза, данный функционал отсутствует) | ✔ |
Поддержка TLS | ✔ |
Аутентификация EWS | ✔ |
Управление HTTPS-сертификатами | ✔ |
Поддержка IEEE802.1X | ✔ |
Физические характеристики: | |
1хRJ45 Ethernet-порт 10/100 Мбит/с | ✔ |
2xRJ9 порта для микрофонов | ✔ |
2xUSB 2.0 порт | ✔ |
1xMicro-USB порт | ✔ |
1x3,5мм порт | ✔ |
Встроенный Wi-Fi (2.4/5ГГц, 802.11b/g/n/ac) | ✔ |
Встроенный Bluetooth 4.0 | ✔ |
Поддержка PoE (IEEE 802.3af) Class 4 | ✔ |
Разъем для замка | ✔ |
Потребление через POE | 5.25 - 12.3W |
Размеры (Ш*Г*В*Т) | 338мм*338мм*74мм |
Рабочая влажность | 10~90% |
Рабочая температура | -10~40°C |
Гарантия | 18 месяцев |